CAMPEONATO PRIMERA DIVISION 2023
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
River Plate 27 19 4 4 50 20 30 61
Talleres de Cordoba 27 14 8 5 42 23 19 50
San Lorenzo 27 12 10 5 23 13 10 46
Lanus 27 12 9 6 38 27 11 45
Estudiantes 27 12 9 6 35 24 11 45
Defensa y Justicia 27 12 8 7 36 23 13 44
Boca Juniors 27 13 5 9 33 24 9 44
Rosario Central 27 10 12 5 36 29 7 42
Godoy Cruz 27 11 8 8 37 32 5 41
10º Argentinos Juniors 27 11 7 9 31 22 9 40
11º Atletico Tucuman 27 9 10 8 25 27 -2 37
12º Racing Club 27 9 9 9 36 35 1 36
13º Belgrano 27 10 6 11 20 26 -6 36
14º Newell's Old Boys 27 8 11 8 24 24 0 35
15º Barracas Central 27 8 11 8 25 30 -5 35
16º Tigre 27 9 7 11 27 29 -2 34
17º Platense 27 9 7 11 26 29 -3 34
18º Instituto 27 8 8 11 24 35 -11 32
19º Sarmiento 27 7 9 11 23 26 -3 30
20º Union 27 6 12 9 19 25 -6 30
21º Banfield 27 7 9 11 21 32 -11 30
22º Gimnasia y Esgrima 27 7 9 11 24 38 -14 30
23º Central Cordoba 27 7 8 12 20 30 -10 29
24º Independiente 27 6 10 11 23 32 -9 28
25º Velez Sarsfield 27 5 12 10 24 27 -3 27
26º Huracan 27 6 7 14 18 29 -11 25
27º Colon 27 4 13 10 20 33 -13 25
28º Arsenal 27 6 4 17 18 34 -16 22

Partidos

Resultados

Goleadores